京つう

日記/くらし/一般  |伏見区

新規登録ログインヘルプ


スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  
Posted by 京つう運営事務局 at

2013年05月31日

SSDのベンチマーク Ubuntu SATA600 その3

CSSD-S6T128NHG5Q
書き込み速度は、実行することにかなりかわる。なぜだろう。
500MB/s前後が安定して出れば良いのだが。

1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 3.24774 s, 331 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 2.18898 s, 491 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 2.19268 s, 490 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 2.0043 s, 536 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 1.99734 s, 538 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 4.18368 s, 257 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 3.08418 s, 348 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 5.27306 s, 204 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 4.11281 s, 261 MB/s
1073741824 バイト (1.1 GB) コピー終了, 5.21583 s, 206 MB/s
  
Posted by tsukasa at 07:58Comments(0)Linux,ORCA,ハード