2009年02月24日
2.5インチHDD 5400rpm vs 7200rpm
2.5インチHDD 7200rpmは、それなりに効果有り。
評価結果
評価結果
評価内容 | HDD | 2.5インチ 5400rpm SATA | 2.5インチ 7200rpm SATA | 3.5インチ 7200rpm SATA | 3.5インチ 7200rpm ATA |
CPU | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2GHz E4400 | Pentium4 2.6GHz | |
MEMORY | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | |
ダンプ | 5分33秒 | 5分21秒 | 6分29秒 | 6分55秒 | |
リストア | 10分45秒 | 7分58秒 | 10分39秒 | 13分48秒 | |
レセプト作成 | 9分15秒 | 5分16秒 | 10分14秒 | 13分22秒 | |
プレビューデータ表示まで | 25秒 | 25秒 | 32秒 | 1分04秒 | |
全ページプレビュー表示完了 | 5分07秒 | 5分10秒 | 6分23秒 | 10分25秒 | |
reboot後1ヶ月間の患者検索 | 58秒 | 42秒 | 45秒 | 44秒 | |
gzip -d | 39秒 | 19秒 | 31秒 | 29秒 | |
gzip | 30秒 | 28秒 | 34秒 | 49秒 |
Intel データセンタ用SSDのツール
M.2規格のSSDにUbuntu14.04をインストール
テラステーションのHDDを2個とも交換する
SSDのベンチマーク Ubuntu SATA600 その3
SSDのベンチマーク Ubuntu SATA600 その2
SSDのベンチマーク2
M.2規格のSSDにUbuntu14.04をインストール
テラステーションのHDDを2個とも交換する
SSDのベンチマーク Ubuntu SATA600 その3
SSDのベンチマーク Ubuntu SATA600 その2
SSDのベンチマーク2
Posted by tsukasa at 20:19│Comments(0)
│Linux,ORCA,ハード